Термопластавтомат SCY 750SSIIA
Технические параметры термопластавтомата SCY модель 750SSIIA
| Параметры | Единицы измерения | Величина | |
| Узел замыкания | |||
| Усилие замыкания прессформы | тонн | 750 | |
| Ход подвижной плиты | мм | 900 | |
| Расстояние между колоннами (Г х В) | мм | 920 х 900 | |
| Высота формы мин.-макс. | мм | 360 - 920 | |
| Ход гидровыталкивателя | мм | 250 | |
| Усилие гидровыталкивателя | тонн | 9 | |
| Узел впрыска | |||
| Диаметр шнека | мм | 85 | 90 |
| Давление впрыска | кг/см² | 1750 | 1544 |
| Рабочий объём цилиндра | см³ | 2893 | 3243 |
| Вес отливки (PS) | гр. | 2582 | 2894 |
| Объёмная скорость впрыска | см³/сек | 619 | 681 |
| Мощность пластикации (PS) | кг./час | 405 | 440 |
| Скорость вращения шнека | об/мин | 213 | |
| Скорость хода шнека | мм/сек | 100 | |
| Ход шнека | мм | 510 | |
| Мощность машины и ёмкость гидробака | |||
| Мощность электродвигателя насоса | кВт | 67,1 | |
| Мощность нагревателей | кВт | 26 | |
| Зоны управления температурой | шт. | 7 | |
| Емкость гидробака | л | 1250 | |
| Габаритные размеры и вес машины | |||
| Габаритные размеры Д х Ш х В | м | 11 х 2,2 х 2,4 | |
| Вес нетто | кг | 30000 | |







