Термопластавтомат SCY 1800SSIIA
Технические параметры термопластавтомата SCY модель 1800SSIIA
| Параметры | Единицы измерения | Величина | |
| Узел замыкания | |||
| Усилие замыкания прессформы | тонн | 1800 | |
| Ход подвижной плиты | мм | 1730 | |
| Расстояние между колоннами (Г х В) | мм | 1750 х 1600 | |
| Высота формы мин.-макс. | мм | 600 - 1650 | |
| Ход гидровыталкивателя | мм | 280 | |
| Усилие гидровыталкивателя | тонн | 18 | |
| Узел впрыска | |||
| Диаметр шнека | мм | 130 | 140 |
| Давление впрыска | кг/см² | 1739 | 1500 |
| Рабочий объём цилиндра | см³ | 8623 | 10000 |
| Вес отливки (PS) | гр. | 7696 | 8926 |
| Объёмная скорость впрыска | см³/сек | 1405 | 1629 |
| Мощность пластикации (PS) | кг./час | 720 | 765 |
| Скорость вращения шнека | об/мин | 245 | |
| Скорость хода шнека | мм/сек | 105 | |
| Ход шнека | мм | 650 | |
| Мощность машины и ёмкость гидробака | |||
| Мощность электродвигателя насоса | кВт | 168 | |
| Мощность нагревателей | кВт | 47 | |
| Зоны управления температурой | шт. | 9 | |
| Емкость гидробака | л | 2200 | |
| Габаритные размеры и вес машины | |||
| Габаритные размеры Д х Ш х В | м | 17 х 3,6 х 3,6 | |
| Вес нетто | кг | 88000 | |







