Термопластавтомат SCY 160SSIIA
Технические параметры термопластавтомата SCY модель 160SSIIA
| Параметры | Единицы измерения | Величина | |
| Узел замыкания | |||
| Усилие замыкания прессформы | тонн | 160 | |
| Ход подвижной плиты | мм | 390 | |
| Расстояние между колоннами (Г х В) | мм | 440 х 400 | |
| Высота формы мин.-макс. | мм | 160 - 480 | |
| Ход гидровыталкивателя | мм | 115 | |
| Усилие гидровыталкивателя | тонн | 4 | |
| Узел впрыска | |||
| Диаметр шнека | мм | 45 | 50 |
| Давление впрыска | кг/см² | 1991 | 1613 |
| Рабочий объём цилиндра | см³ | 366 | 451 |
| Вес отливки (PS) | гр. | 327 | 403 |
| Объёмная скорость впрыска | см³/сек | 186 | 205 |
| Мощность пластикации (PS) | кг/час | 110 | 130 |
| Скорость вращения шнека | об/мин | 230 | |
| Скорость хода шнека | мм/сек | 120 | |
| Ход шнека | мм | 230 | |
| Мощность машины и ёмкость гидробака | |||
| Мощность электродвигателя насоса | кВт | 18,6 | |
| Мощность нагревателей | кВт | 7,6 | |
| Зоны управления температурой | шт. | 4 | |
| Емкость гидробака | л | 260 | |
| Габаритные размеры и вес машины | |||
| Габаритные размеры Д х Ш х В | м | 6,1 х 1,4 х 1,7 | |
| Вес нетто | кг | 5000 | |







