Термопластавтомат OMC OS-50DH
Технические параметры термопластавтомата OMC модель OS-50DH
| Параметры | Единицы измерения | Величина | |||||||
| Узел замыкания | |||||||||
| Система замыкания | двойная коленно-рычажная | ||||||||
| Усилие замыкания прессформы | тонн | 50 | |||||||
| Ход подвижной плиты | мм | 260 | |||||||
| Габариты плит (Г х В) | мм | 470 х 470 | |||||||
| Расстояние между колоннами (Г х В) | мм | 310 х 310 | |||||||
| Диаметр колонн | мм | 55 | |||||||
| Высота формы мин.-макс. | мм | 150 – 320 | |||||||
| Макс. расстояние между плитами | мм | 580 | |||||||
| Ход гидровыталкивателя | мм | 70 | |||||||
| Усилие гидровыталкивателя | тонн | 2,2 | |||||||
| Система выталкивания | гидравлическая пяти-точечная | ||||||||
| Узел впрыска | |||||||||
| Модификация | i 05 | i 08 | |||||||
| Диаметр шнека | мм | 20 | 22 | 25 | 28 | 25 | 28 | 32 | 36 |
| Давление впрыска | кг/см² | 3215 | 2657 | 2058 | 1640 | 3150 | 2511 | 1923 | 1519 |
| Рабочий объём цилиндра | см³ | 31 | 38 | 49 | 61 | 63 | 79 | 103 | 130 |
| Вес отливки (PS) | гр. | 28 | 35 | 45 | 56 | 57 | 72 | 94 | 118 |
| Объёмная скорость впрыска | см³/сек | 71 | 86 | 110 | 139 | 72 | 91 | 119 | 150 |
| Соотношение L/D шнека | мм/мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Мощность пластикации (PS) | кг./час | 18 | 22 | 30 | 42 | 24 | 34 | 49 | 68 |
| Скорость шнека | об/мин | 384 | 310 | ||||||
| Усилие прижима сопла | тонн | 5,2 | 5,2 | ||||||
| Объем бункера | литр | 30 | 30 | ||||||
| Зоны управления температурой | 3 + 1 | 3 + 1 | |||||||
| Мощность машины и ёмкость гидробака | |||||||||
| Мощность электродвигателя насоса | кВт | 11 | 11 | ||||||
| Мощность нагревателей | кВт | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 4,3 | 3,4 | 4,3 | 5,5 | 6,6 |
| Общая потребляемая мощность | кВт | 13,8 | 14,1 | 14,6 | 15,3 | 14,4 | 15,3 | 16,5 | 17,6 |
| Емкость гидробака | литр | 173 | 173 | ||||||
| Габаритные размеры и вес машины | |||||||||
| Габаритные размеры ДхШхВ | м | 3,43 х 1,1 х 1,58 | 3,72 х 1,1 х 1,58 | ||||||
| Вес нетто | тонн | 2,7 | |||||||







