Термопластавтомат OMC OS-420DH
Технические параметры термопластавтомата OMC модель OS-420DH
| Параметры | Единицы измерения | Величина | ||||||||
| Узел замыкания | ||||||||||
| Система замыкания | двойная коленно-рычажная | |||||||||
| Усилие замыкания прессформы | тонн | 420 | ||||||||
| Ход подвижной плиты | мм | 700 | ||||||||
| Габариты плит (Г х В) | мм | 1130 х 1130 | ||||||||
| Расстояние между колоннами (Г х В) | мм | 760 х 760 | ||||||||
| Диаметр колонн | мм | 135 | ||||||||
| Высота формы мин.-макс. | мм | 350 - 750 | ||||||||
| Макс. расстояние между плитами | мм | 1450 | ||||||||
| Ход гидровыталкивателя | мм | 200 | ||||||||
| Усилие гидровыталкивателя | тонн | 13,7 | ||||||||
| Система выталкивания | гидравлическая семнадцати-точечная | |||||||||
| Узел впрыска | ||||||||||
| Модификация | i 32 | i 42 | i 55 | |||||||
| Диаметр шнека | мм | 52 | 58 | 65 | 58 | 65 | 75 | 65 | 75 | 85 |
| Давление впрыска | кг/см² | 2589 | 2081 | 1657 | 2622 | 2087 | 1568 | 2614 | 1963 | 1529 |
| Рабочий объём цилиндра | см³ | 493 | 613 | 770 | 687 | 863 | 1149 | 995 | 1325 | 1702 |
| Вес отливки (PS) | гр. | 448 | 558 | 700 | 625 | 785 | 1045 | 906 | 1206 | 1549 |
| Объёмная скорость впрыска | см³/сек | 344 | 427 | 537 | 339 | 426 | 567 | 340 | 453 | 582 |
| Соотношение L/D шнека | мм/мм | 20 | 20 | 17,7 | 20 | 20 | 17,7 | 20 | 20 | 17,7 |
| Мощность пластикации (PS) | кг/час | 137 | 193 | 243 | 177 | 223 | 314 | 171 | 241 | 327 |
| Скорость шнека | об/мин | 240 | 220 | 169 | ||||||
| Усилие прижима сопла | тонн | 15,4 | 15,4 | 15,4 | ||||||
| Объем бункера | литр | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Зоны управления температурой | 4 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 | |||||||
| Мощность машины и ёмкость гидробака | ||||||||||
| Мощность электродвигателя насоса | кВт | 45 | 45 | 45 | ||||||
| Мощность нагревателей | кВт | 13,1 | 17 | 18 | 16,8 | 20,4 | 22,7 | 20,2 | 26,6 | 29,4 |
| Общая потребляемая мощность | кВт | 58,1 | 62 | 63 | 61,8 | 65,4 | 67,7 | 65,2 | 71,6 | 74,4 |
| Емкость гидробака | литр | 710 | 710 | 710 | ||||||
| Габаритные размеры и вес машины | ||||||||||
| Габаритные размеры ДхШхВ | м | 7,47 х 1,79 х 2,13 | 7,47 х 1,79 х 2,13 | 8 х 1,79 х 2,13 | ||||||
| Вес нетто | тонн | 18,2 | ||||||||







