Термопластавтомат OMC OS-320DH
Технические параметры термопластавтомата OMC модель OS-320DH
|
Параметры |
Единицы измерения | Величина | ||||||||
| Узел замыкания | ||||||||||
| Система замыкания | двойная коленно-рычажная | |||||||||
| Усилие замыкания прессформы | тонн | 320 | ||||||||
| Ход подвижной плиты | мм | 600 | ||||||||
| Габариты плит (Г х В) | мм | 980 х 980 | ||||||||
| Расстояние между колоннами (Г х В) | мм | 660 х 660 | ||||||||
| Диаметр колонн | мм | 115 | ||||||||
| Высота формы мин.-макс. | мм | 300 - 650 | ||||||||
| Макс. расстояние между плитами | мм | 1250 | ||||||||
| Ход гидровыталкивателя | мм | 150 | ||||||||
| Усилие гидровыталкивателя | тонн | 7,7 | ||||||||
| Система выталкивания | гидравлическая тринадцати-точечная | |||||||||
| Узел впрыска | ||||||||||
| Модификация | i 25 | i 32 | i 42 | |||||||
| Диаметр шнека | мм | 46 | 52 | 58 | 52 | 58 | 65 | 58 | 65 | 75 |
| Давление впрыска | кг/см² | 2457 | 1993 | 1602 | 2589 | 2081 | 1657 | 2622 | 2087 | 1568 |
| Рабочий объём цилиндра | см³ | 346 | 442 | 549 | 493 | 613 | 770 | 687 | 863 | 1149 |
| Вес отливки (PS) | гр. | 314 | 402 | 500 | 448 | 558 | 700 | 625 | 785 | 1045 |
| Объёмная скорость впрыска | см³/сек | 581 | 743 | 923 | 637 | 792 | 995 | 792 | 995 | 1325 |
| Соотношение L/D шнека | мм/мм | 20 | 20 | 17,5 | 20 | 20 | 17,7 | 20 | 20 | 17,7 |
| Мощность пластикации (PS) | кг/час | 92 | 126 | 177 | 137 | 193 | 243 | 177 | 223 | 314 |
| Скорость шнека | об/мин | 220 | 240 | 220 | ||||||
| Усилие прижима сопла | тонн | 7,4 | 15,4 | 15,4 | ||||||
| Объем бункера | литр | 50 | 100 | 100 | ||||||
| Зоны управления температурой | 4 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 | |||||||
| Мощность машины и ёмкость гидробака | ||||||||||
| Мощность электродвигателя насоса | кВт | 45 | 45 | 45 | ||||||
| Мощность нагревателей | кВт | 10,1 | 13,4 | 15,1 | 13,1 | 17 | 18 | 16,8 | 20,4 | 22,7 |
| Общая потребляемая мощность | кВт | 55,1 | 58,4 | 60,1 | 58,1 | 62 | 63 | 61,8 | 65,4 | 67,7 |
| Емкость гидробака | литр | 512 | 512 | 512 | ||||||
| Габаритные размеры и вес машины | ||||||||||
| Габаритные размеры ДхШхВ | м | 6,66 х 1,62 х 1,99 | 6,66 х 1,62 х 1,99 | 6,94 х 1,62 х 1,99 | ||||||
| Вес нетто | тонн | 12,5 | ||||||||







