Термопластавтомат OMC 80DHIII с гидроаккумулятором
Технические параметры термопластавтомата OMC 80DHIII с гидроаккумулятором
| Параметры | Единицы измерения | Величина | |||||||||||
| Узел замыкания | |||||||||||||
| Система замыкания | двойная коленно-рычажная | ||||||||||||
| Усилие замыкания прессформы | тонн | 80 | |||||||||||
| Ход подвижной плиты | мм | 300 | |||||||||||
| Габариты плит (Г х В) | мм | 540 х 540 | |||||||||||
| Расстояние между колоннами (Г х В) | мм | 360 х 360 | |||||||||||
| Диаметр колонн | мм | 65 | |||||||||||
| Высота формы мин.-макс. | мм | 180 - 380 | |||||||||||
| Макс. расстояние между плитами | мм | 680 | |||||||||||
| Ход гидровыталкивателя | мм | 90 | |||||||||||
| Усилие гидровыталкивателя | тонн | 3,4 | |||||||||||
| Система выталкивания | гидравлическая пяти-точечная | ||||||||||||
| Узел впрыска | |||||||||||||
| Модификация | i 05 | i 08 | i 11 | ||||||||||
| Диаметр шнека | мм | 20 | 22 | 25 | 28 | 25 | 28 | 32 | 36 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| Давление впрыска | кг/см² | 3263 | 2696 | 2088 | 1665 | 3136 | 2500 | 1914 | 1512 | 3210 | 2458 | 1942 | 1573 |
| Рабочий объём цилиндра | см³ | 31 | 38 | 49 | 61 | 63 | 79 | 103 | 130 | 89 | 116 | 146 | 181 |
| Вес отливки (PS) | гр. | 28 | 35 | 45 | 56 | 57 | 72 | 94 | 118 | 81 | 105 | 133 | 165 |
| Объёмная скорость впрыска | см³/сек | 108 | 133 | 172 | 216 | 172 | 216 | 281 | 355 | 216 | 281 | 355 | 439 |
| Соотношение L/D шнека | мм/мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Мощность пластикации (PS) | кг./час | 24 | 29 | 40 | 55 | 36 | 50 | 71 | 99 | 42 | 61 | 84 | 112 |
| Скорость шнека | об/мин | 500 | 450 | 383 | |||||||||
| Усилие прижима сопла | тонн | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |||||||||
| Объем бункера | литр | 30 | 30 | 30 | |||||||||
| Зоны управления температурой | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 | ||||||||||
| Мощность машины и ёмкость гидробака | |||||||||||||
| Мощность электродвигателя насоса | кВт | 18,5 | 18,5 | 18,5 | |||||||||
| Мощность нагревателей | кВт | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 4,3 | 3,4 | 4,3 | 5,5 | 6,6 | 3,9 | 5,2 | 6,3 | 7,9 |
| Общая потребляемая мощность | кВт | 21,3 | 21,6 | 22,1 | 22,8 | 21,9 | 22,8 | 24 | 25,1 | 22,4 | 23,7 | 24,8 | 26,4 |
| Емкость гидробака | литр | 237 | 237 | 237 | |||||||||
| Габаритные размеры и вес машины | |||||||||||||
| Габаритные размеры ДхШхВ | м | 4 х 1,17 х 1,65 | 4 х 1,17 х 1,65 | 4,1 х 1,17 х 1,65 | |||||||||
| Вес нетто | тонн | 3,1 | |||||||||||







