Термопластавтомат OMC 250DHIII с гидроаккумулятором
Технические параметры термопластавтомата OMC 250DHIII с гидроаккумулятором
| Параметры | Единицы измерения | Величина | |||||||||
| Узел замыкания | |||||||||||
| Система замыкания | двойная коленно-рычажная | ||||||||||
| Усилие замыкания прессформы | тонн | 250 | |||||||||
| Ход подвижной плиты | мм | 530 | |||||||||
| Габариты плит (Г х В) | мм | 866 х 866 | |||||||||
| Расстояние между колоннами (Г х В) | мм | 580 х 580 | |||||||||
| Диаметр колонн | мм | 105 | |||||||||
| Высота формы мин.-макс. | мм | 250 - 600 | |||||||||
| Макс. расстояние между плитами | мм | 1130 | |||||||||
| Ход гидровыталкивателя | мм | 150 | |||||||||
| Усилие гидровыталкивателя | тонн | 7,7 | |||||||||
| Система выталкивания | гидравлическая тринадцати-точечная | ||||||||||
| Узел впрыска | |||||||||||
| Модификация | i 18 | i 25 | i 32 | ||||||||
| Диаметр шнека | мм | 36 | 40 | 46 | 52 | 46 | 52 | 58 | 52 | 58 | 65 |
| Давление впрыска | кг/см² | 3241 | 2625 | 1985 | 1553 | 2457 | 1993 | 1602 | 2589 | 2081 | 1657 |
| Рабочий объём цилиндра | см³ | 187 | 231 | 306 | 391 | 346 | 442 | 549 | 493 | 613 | 770 |
| Вес отливки (PS) | гр. | 170 | 210 | 278 | 355 | 314 | 402 | 500 | 448 | 558 | 700 |
| Объёмная скорость впрыска | см³/сек | 355 | 439 | 581 | 743 | 582 | 743 | 923 | 637 | 792 | 995 |
| Соотношение L/D шнека | мм/мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17,5 | 20 | 20 | 17,7 |
| Мощность пластикации (PS) | кг./час | 68 | 91 | 129 | 177 | 92 | 126 | 177 | 126 | 177 | 223 |
| Скорость шнека | об/мин | 310 | 220 | 220 | |||||||
| Усилие прижима сопла | тонн | 7,4 | 7,4 | 15,4 | |||||||
| Объем бункера | литр | 50 | 50 | 100 | |||||||
| Зоны управления температурой | 4 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 | ||||||||
| Мощность машины и ёмкость гидробака | |||||||||||
| Мощность электродвигателя насоса | кВт | 37 | 37 | 37 | |||||||
| Мощность нагревателей | кВт | 6,1 | 7,5 | 10,5 | 12,1 | 10,1 | 13,4 | 15,1 | 13,1 | 17 | 18 |
| Общая потребляемая мощность | кВт | 43,1 | 44,5 | 47,5 | 49,1 | 47,1 | 50,4 | 52,1 | 50,1 | 54 | 55 |
| Емкость гидробака | литр | 417 | 417 | 417 | |||||||
| Габаритные размеры и вес машины | |||||||||||
| Габаритные размеры ДхШхВ | м | 5,96 х 1,58 х 1,89 | 5,96 х 1,58 х 1,89 | 6,3 х 1,58 х 1,89 | |||||||
| Вес нетто | тонн | 8,7 | |||||||||







